Ценообразование "Нова Клиник" определяет минимальная наценка на товары и услуги.
Таким образом, цены на лекарственные препараты ЭКО зачастую являются самыми
низкими в Москве.
Цены на программы ВРТ определяют только сертифицированные новейшие среды и
материалы, применяемые в протоколах, которые гарантируют наилучшее сочетание
цены и качества услуг.
| Наименование | Цена |
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
| Первичная консультация гинеколога-репродуктолога | 1 500 |
| Повторная консультация гинеколога-репродуктолога | 1 100 |
| Первичная консультация врача акушера-гинеколога | 1 500 |
| Повторная консультация врача акушера-гинеколога | 1 100 |
| Первичная консультация врача акушера-гинеколога к.м.н. | 1 900 |
| Повторная консультация врача акушера-гинеколога к.м.н. | 1 500 |
| Первичная консультация уролога-андролога к.м.н. | 1 700 |
| Повторная консультация уролога-андролога к.м.н. | 1 700 |
| Первичная консультация уролога-андролога д.м.н. | 2 500 |
| Повторная консультация уролога-андролога д.м.н. | 2 000 |
| Первичная консультация генетика | 1 900 |
| Повторная консультация генетика | 1 200 |
| Первичная консультация терапевта | 1 100 |
| Повторная консультация терапевта | 1 100 |
| Первичная консультация гинеколога-эндокринолога | 1 400 |
| Повторная консультация гинеколога-эндокринолога | 1 100 |
| Консультация юриста | 3 500 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
| Спермограмма | 1 000 |
| Расширенная кольпоскопия | 1 500 |
| Аспирационная биопсия эндометрия | 1 500 |
| Биопсия шейки матки | 2 000 |
| Прицельная биопсия шейки матки под контролем кольпоскопии | 4 300 |
| УЗИ органов малого таза | 950 |
| УЗИ-мониторинг (гинекология) | 900 |
| УЗИ молочных желез | 1 500 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 200 |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 200 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 500 |
| УЗИ органов мошонки | 1 700 |
| УЗИ при многоплодной беременности до 11-16 недель | 2 400 |
| УЗИ при многоплодной беременности до 12-24 недель | 3 500 |
| УЗИ при сроке беременности до 12 недель | 1 500 |
| ЭКГ (с описанием) | 1 000 |
| Посткоитальный тест (проба Шуварского) с консультацией врача-эмбриолога | 1 600 |
| Кариотипирование | 3 000 |
ИНСЕМИНАЦИЯ СПЕРМОЙ | |
| Инсеминация спермой мужа в естественном цикле однократно | 14 000 |
| Инсеминация спермой мужа двукратно (ИСМ) | 18 000 |
| Инсеминация спермой донора (ИСД) однократно | 23 000 |
| Инсеминация спермой донора трехкратно | 43 100 |
| Инсеминация спермой донора двукратно | 34 600 |
| Инсеминация спермой донора однократно | 23 000 |
| Использование спермы донора – 1 порция | 9 000 |
| Мониторинг с консультацией репродуктолога при инсеминации (оплачивается отдельно) | 2 200 |
ПРОГРАММЫ ЭКО | |
| ЭКО БЕЗ СТИМУЛЯЦИИ (В НАТУРАЛЬНОМ ЦИКЛЕ) | 54 000 |
| Анестезиологическое пособие по желанию женщины | 3 000 |
| ЭКО СО СТИМУЛЯЦИЕЙ | 94 000 |
| ЭКО СО СТРАХОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО РИСКА | 124 000 |
| ЭКО «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» | 197 000 |
| ЭКО С ДОНОРСКОЙ СПЕРМОЙ (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРИОКОНСЕРВИРОВАННАЯ ДОНОРСКАЯ СПЕРМА) | 103 000 |
ЭКО С ДОНАЦИЕЙ ООЦИТОВ, ДОНОР СВОЙ ОБСЛЕДОВАННЫЙ по приказу МЗ РФ №67 | 130 000 |
ЭКО С ДОНАЦИЕЙ ООЦИТОВ, ДОНОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ | 195 000 |
ЭКО В ПРОГРАММЕ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА (БЕЗ СТОИМОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ОБСЛЕДОВАНИЯ) | 130 000 |
ИКСИ | |
| ИКСИ при ЭКО в натуральном цикле | 7 000 |
| ИКСИ до 5 клеток | 15 000 |
| ИКСИ 5- 10 яйцеклеток | 20 000 |
| ИКСИ более 10 яйцеклеток | 28 000 |
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЭКО | |
| Гонал-Ф 450 МЕ | 8 600 |
| Гонал-Ф 900 МЕ | 17 300 |
| Менопур | 10 600 |
| Пурегон 100 МЕ | 8 350 |
| Овитрель | 2 200 |
| Прегнил 1500 МЕ | 1 200 |
| Хорагон 1500 МЕ | 865 |
| Декапептил 0,1 мг | 3 000 |
| Диферелин 3,75 мг | 7 000 |
| Люкрин Депо | 7 320 |
| Оргалутран | 11 000 |
| Луверис | 2 780 |
| Крайнон Прогестерон | 2 430 |
КРИО-ПРОГРАММЫ | |
| Криотест для спермы | 2 200 |
| Криоконсервация спермы для хранения | 5 500 |
| Криоконсервация эмбрионов методом витрификации | 17 000 |
| Криоконсервация ооцитов методом витрификации | 17 000 |
| Хранение криоматериала (сперма, ооциты, эмбрионы) 1 месяц | 1 200 |
| Хранение криоматериала (сперма, эмбрионы) 12 месяцев - по договору не более 3-х лет | 14 400 |
| Программа ВРТ с размороженными эмбрионами при размораживании методом витрификации | 25 000 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ ПРИ ПРОГРАММАХ ВРТ | |
| Чрезкожная аспирационная биопсия придатка яичка (ТЕЗЕ) | 20 000 |
| Пункция кисты яичника | 5 000 |
| Анестезиологическое пособие (оплачивается отдельно) | 3 000 |
| ПРЕИМПЛАНТАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА (PGD) | |
| Определение пола (по медицинским показаниям) и генетических заболеваний | от 36 800 |
HLA-ТИПИРОВАНИЕ | |
| Проведение типирования генов HLA II класса | 3 750 |
| Проведение типирования генов HLA I класса | 5 250 |
| HLA1 класса (только В7, В13, В22, В27,В40)- для выявления перекрестных реакций | 3 000 |
ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
| Введение ВМС (без стоимости спирали) | 1600 |
| Введение ВМС под контролем УЗИ (без стоимости спирали) | 3000 |
| Удаление ВМС за нити | 1000 |
| Удаление ВМС инструментальное | 2000 |
| Вскрытие (простое) наботовых кист шейки матки | 3500 |
| Вскрытие (сложное) наботовых кист шейки матки | 5500 |
| Коагуляция наботовых кист (Сургитрон) | 5000 |
| Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы (обработка, промывание раствором антибиотика, дренирование) | 5000 |
| Лечение эктопии шейки матки - коагуляция Сургитроном | 5000 |
| Наложение швов на шейку матки, влагалище, промежность | 2000 |
| Вскрытие гематокольпокса | 3500 |
| Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов | 1200 |
ПЦР-ДИАГНОСТИКА | |
| Анализ ПЦР на 6 инфекций | 870 |
| Анализ ПЦР на 10 инфекций | 1 450 |
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (без морфологии) | 350 |
| Исследование на биоценоз влагалища с микроскопией мазка и определением чувствительности к антибиотикам | 1 120 |
| Определение чувствительности ESBL - штаммов | 530 |
| Посев на M. hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 530 |
| Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам | 650 |
| Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) и чувствительность к антибиотикам | 710 |
| Посев на U. Urealyticum с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 530 |
| Посев на анаэробные бактерии и чувствительность к антибиотикам | 710 |
| Посев на микрофлору + анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 1040 |
| Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 710 |
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
| Определение пола и распространенных трисомий на плодном материале | 12 000 |
| Пренатальный скрининг 1 триместра беременности по свободному В-ХГЧ | 1 500 |
| Пренатальный скрининг 2-го триместра по ХГЧ, АФП и свободному эстриолу | 1 500 |





